Desa Mekar Mukti
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 4,55% | 51 | 2,55% | 40 | 2,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 6,89% | 66 | 3,30% | 72 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 7,94% | 85 | 4,25% | 74 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 152 | 7,59% | 78 | 3,90% | 74 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 7,29% | 89 | 4,45% | 57 | 2,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 8,59% | 91 | 4,55% | 81 | 4,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 7,39% | 70 | 3,50% | 78 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,59% | 94 | 4,70% | 78 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 9,74% | 88 | 4,40% | 107 | 5,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 8,19% | 87 | 4,35% | 77 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 5,69% | 63 | 3,15% | 51 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 5,19% | 51 | 2,55% | 53 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 4,50% | 42 | 2,10% | 48 | 2,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,05% | 34 | 1,70% | 27 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 4,75% | 47 | 2,35% | 48 | 2,40% |
JUMLAH | 2.002 | 100,00% | 1.037 | 51,80% | 965 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.002 | 100,00% | 1.037 | 51,80% | 965 | 48,20% |
Rp. 379.465.636,00Rp. 1.523.856.500,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00
Rp. 0,00Rp. 5.750.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 861.582.000,00
Rp. 18.814.092,00Rp. 64.976.000,00
Rp. 76.957.794,00Rp. 591.443.500,00
Rp. 0,00Rp. 105.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00