Desa Mekar Mukti
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
1 | Tanah Kas Desa | Informasi mengenai segala yang menyangkut dengan tanah (dalam hal ini tanah yang digunakan dalam instansi tersebut). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Peralatan dan Mesin | Informasi mengenai peralatan dan mesin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Gedung dan Bangunan | Informasi mengenai gedung dan bangunan yang dimiliki. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jalan Irigasi dan Jaringan | Informasi mengenai jaringan, seperti listrik atau Internet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Asset Tetap Lainnya | Informasi mengenai aset tetap seperti barang habis pakai contohnya buku-buku. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Informasi mengenai bangunan yang masih dalam pengerjaan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rp. 379.465.636,00Rp. 1.523.856.500,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00
Rp. 0,00Rp. 5.750.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 861.582.000,00
Rp. 18.814.092,00Rp. 64.976.000,00
Rp. 76.957.794,00Rp. 591.443.500,00
Rp. 0,00Rp. 105.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00