Desa Mekar Mukti
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I, SUPARMIN | 173 | 539 | 269 | 49.91% | 270 | 50.09% | |||||||
1 | RW. 001 | 172 | 535 | 267 | 49.91% | 268 | 50.09% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUYANTO | 57 | 168 | 84 | 50.00% | 84 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AAN MUSTOFA | 39 | 117 | 52 | 44.44% | 65 | 55.56% | |||||||
3 | RT. 003, Ketua PARMO | 37 | 123 | 65 | 52.85% | 58 | 47.15% | |||||||
4 | RT. 004, Ketua Kawit | 39 | 127 | 66 | 51.97% | 61 | 48.03% | |||||||
2 | RW. 002 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 003 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
3 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
4 | RW. 004 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
2 | Dusun II, SUDARDI | 140 | 450 | 230 | 51.11% | 220 | 48.89% | |||||||
1 | RW. 002 | 139 | 445 | 228 | 51.24% | 217 | 48.76% | |||||||
1 | RT. 005, Ketua Khoirul anam | 33 | 98 | 50 | 51.02% | 48 | 48.98% | |||||||
2 | RT. 006, Ketua EKO SUSILO | 29 | 107 | 56 | 52.34% | 51 | 47.66% | |||||||
3 | RT. 007, Ketua Yatno | 41 | 121 | 59 | 48.76% | 62 | 51.24% | |||||||
4 | RT. 008, Ketua SADI | 36 | 119 | 63 | 52.94% | 56 | 47.06% | |||||||
2 | RW. 006 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
1 | RT. 005 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
3 | Dusun III, ENDRI YANTO | 95 | 303 | 159 | 52.48% | 144 | 47.52% | |||||||
1 | RW. 003 | 93 | 298 | 155 | 52.01% | 143 | 47.99% | |||||||
1 | RT. 009, Ketua SALIYO | 29 | 88 | 44 | 50.00% | 44 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 010, Ketua NASIB | 58 | 194 | 104 | 53.61% | 90 | 46.39% | |||||||
3 | RT. 011, Ketua KOSWANTO | 6 | 16 | 7 | 43.75% | 9 | 56.25% | |||||||
2 | RW. 03 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
1 | RT. 10, Ketua NASIB | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
3 | RW. 005 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
1 | RT. 015 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
4 | Dusun IV, RIYAN YULIANTO | 124 | 414 | 207 | 50.00% | 207 | 50.00% | |||||||
1 | RW. 004, Ketua LULUT | 124 | 414 | 207 | 50.00% | 207 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 012, Ketua SUGIARTO | 46 | 159 | 73 | 45.91% | 86 | 54.09% | |||||||
2 | RT. 013, Ketua BUGINI | 33 | 109 | 55 | 50.46% | 54 | 49.54% | |||||||
3 | RT. 014 | 45 | 146 | 79 | 54.11% | 67 | 45.89% | |||||||
5 | Dusun V, SUJANI | 90 | 296 | 172 | 58.11% | 124 | 41.89% | |||||||
1 | RW. 005 | 90 | 296 | 172 | 58.11% | 124 | 41.89% | |||||||
1 | RT. 013 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
2 | RT. 015, Ketua MARYANTO | 44 | 148 | 87 | 58.78% | 61 | 41.22% | |||||||
3 | RT. 016, Ketua MUJIYANTO | 44 | 143 | 82 | 57.34% | 61 | 42.66% | |||||||
4 | RT. 16 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
TOTAL | 622 | 2.002 | 1.037 | 51.80% | 965 | 48.20% |
Rp. 379.465.636,00Rp. 1.523.856.500,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00
Rp. 0,00Rp. 5.750.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 861.582.000,00
Rp. 18.814.092,00Rp. 64.976.000,00
Rp. 76.957.794,00Rp. 591.443.500,00
Rp. 0,00Rp. 105.000,00
Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00