Desa Mekar Mukti

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Mekar Mukti

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Mekar Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Mukti, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Mukti, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 322 16,08% 188 9,39% 134 6,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 292 14,59% 5 0,25% 287 14,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 361 18,03% 183 9,14% 178 8,89%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,40% 4 0,20% 4 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 775 38,71% 479 23,93% 296 14,79%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 2,00% 22 1,10% 18 0,90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 1,05% 20 1,00% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 2,65% 44 2,20% 9 0,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,55% 6 0,30% 5 0,25%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 105 5,24% 74 3,70% 31 1,55%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.002 100,00% 1.037 51,80% 965 48,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.002 100,00% 1.037 51,80% 965 48,20%
Diperbarui : 30 Juli 2025 10:34:55

Desa

1.037

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.037penduduk

965

PEREMPUAN

PEREMPUAN965penduduk

2.002

TOTAL

TOTAL2.002penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Mekar Mukti untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Mekar Mukti

Kepala Desa

HENDRI JULIANTORO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUJOKO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MAHMUD GINARTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Suselo

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Indra Okte Wijaya

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUDARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Supini

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

PAINO

Tidak Ada di Kantor

Kadus 1

SUPARMIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus 2

SUDARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 3

ENDRI YANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus 5

SUJANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus 4

RIYAN YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

Operator Desa

Fredy Prabowo

Operator Smrat Village

SENDI DERMAWAN

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-08-2025 jam 11:20:23
Shakemap
2.03 LS ; 120.66 BT
Magnitude 3.8
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 6 Km Barat Laut Pendolo, Kab. Poso
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Pamona
Statistik Pengunjung
Hari ini : 18
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 26.262
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.94
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Terdahulu

Rapat Untuk 17 Agustus 2024 Desa Mekar Mukti

Tgl : 30 Juli 2024 11:14:14
Tempat : Desa Mekar Mukti
Koordinator : Kades Sekdes
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
02-08-2025 jam 11:20:23
Shakemap
2.03 LS ; 120.66 BT
Magnitude 3.8
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 6 Km Barat Laut Pendolo, Kab. Poso
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III Pamona
Statistik Pengunjung
Hari ini : 18
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 26.262
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.94
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Terdahulu

Rapat Untuk 17 Agustus 2024 Desa Mekar Mukti

Tgl : 30 Juli 2024 11:14:14
Tempat : Desa Mekar Mukti
Koordinator : Kades Sekdes

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 379.465.636,00Rp. 1.523.856.500,00

24.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00

93.85%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.750.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.693.750,00Rp. 861.582.000,00

32.93%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.814.092,00Rp. 64.976.000,00

28.96%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 76.957.794,00Rp. 591.443.500,00

13.01%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 105.000,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 283.693.750,00Rp. 302.269.350,00

93.85%
Pemerintah Desa Mekar Mukti

HENDRI JULIANTORO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUJOKO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MAHMUD GINARTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Suselo

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Indra Okte Wijaya

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUDARNO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Supini

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

PAINO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUPARMIN

Kadus 1
Tidak Ada di Kantor

SUDARDI

Kadus 2
Tidak Ada di Kantor

ENDRI YANTO

Kadus 3
Tidak Ada di Kantor

SUJANI

Kadus 5
Tidak Ada di Kantor

RIYAN YULIANTO

Kadus 4
Tidak Ada di Kantor

Fredy Prabowo

Operator Desa

SENDI DERMAWAN

Operator Smrat Village